MANADO Nusantaraline.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengumumkan peserta lulus seleksi Mahasiswa baru melalui portal Unsrat, www.unsrat.ac.id pada Selasa (26/03/2024).
Pengumuman itu mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 710/UN12/PD/2024, tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2024.
Nama-nama pada lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2024 pada Universitas Sam Ratulangi sudah ditandatangani Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Dr Ir Grevo Gerung MSc.
“Penetapan peserta lulus seleksi Mahasiswa baru program sarjana sudah ada, silahkan akses di portal Unsrat,” ajak Juru Bicara Unsrat, Max Rembang, kepada media.
“Pendaftaran kembali bagi peserta yang lulus seleksi akan disampaikan kemudian,” terangnya.
Berikut jumlah mahasiswa yang lulus SNBP:
1. Agribisnis S1 (43)
2. Agrobisnis Perikanan S1 (6)
3. Agroekoteknologi S1 (12)
4. Agronomi S1 (5)
6. Akuntansi S1 (60)
7. Antropologi Sosial S1 (10)
8. Arsitektur S1 (24)
9. Biologi S1 (18)
10. Budidaya Perairan S1 (1)
11. Ekonomi Pembangunan S1 (33)
12. Farmasi S1 (25)
13. Fisika S1 (7)
14. Ilmu Administrasi Bisnis S1 (22)
15. Ilmu Administrasi Negara S1 (22)
16. Ilmu Hukum S1 (165)
17. Ilmu Kelautan S1 (18)
18. Ilmu Keperawatan S1 (30)
19. Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 (50)
20. Ilmu Komunikasi S1 (22)
21. Ilmu Pemerintahan S1 (22)
22. Ilmu Perpustakaan S1 (3)
23. Ilmu Politik S1 (17)
24. Ilmu Sejarah S1 (9)
25. Ilmu Tanah S1 (4)
26. Informatika S1 (24)
27. Kehutanan S1 (16)
28. Kimia S1 (14)
29. Manajemen S1 (92)
30. Manajemen Sumberdaya Perairan S1 (7)
31. Matematika S1 (24)
32. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 (2)
33. Pendidikan Dokter Gigi S1 (10)
34. Pendidikan Dokter S1 (48)
35. Perencanaan Wilayah dan Kota S1 (23)
36. Peternakan S1 (20)
37. Proteksi Tanaman S1 (7)
38. Sastra Indonesia S1 (13)
39. Sastra Inggris S1 (44)
40. Sastra Jerman S1 (7)
41. Sistim Informasi S1 (20)
42. Sosiologi S1 (16)
43. Teknik Elektro S1 (20)
44. Teknik Lingkungan S1 (13)
45. Teknik Mesin S1 (17)
46. Teknik Pertanian S1 (21)
47. Teknik Sipil S1 (33)
48. Teknologi Hasil Perikanan S1 (2)
49. Teknologi Pangan S1 (12)
(Ain)